Accueil > Politique > Législatives 2012 > Législatives 2012 : Jacqueline Fraysse réélue à Nanterre-Suresnes
Législatives 2012 : Jacqueline Fraysse réélue à Nanterre-Suresnes
dimanche 17 juin 2012, par
Résultats 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 70 836 | ||
Abstentions | 33 294 | 47,00 | |
Votants | 37 542 | 53,00 | |
Blancs ou nuls | 1 311 | 1,85 | 3,49 |
Exprimés | 36 231 | 51,15 | 96,51 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Jacqueline FRAYSSE (FG) | 21 426 | 30,24 | 59,14 | oui |
M. Christian DUPUY (UMP) | 14 805 | 20,90 | 40,86 |
***
Nanterre
Résultats 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 44 344 | ||
Abstentions | 22 115 | 49,87 | |
Votants | 22 229 | 50,13 | |
Blancs ou nuls | 757 | 1,71 | 3,41 |
Exprimés | 21 472 | 48,42 | 96,59 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Jacqueline FRAYSSE (FG) | 15 217 | 70,87 |
M. Christian DUPUY (UMP) | 6 255 | 29,13 |
Suresnes
Résultats 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 26 492 | ||
Abstentions | 11 179 | 42,20 | |
Votants | 15 313 | 57,80 | |
Blancs ou nuls | 554 | 2,09 | 3,62 |
Exprimés | 14 759 | 55,71 | 96,38 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Jacqueline FRAYSSE (FG) | 6 209 | 42,07 |
M. Christian DUPUY (UMP) | 8 550 | 57,93 |
Inscrivez-vous à la liste de diffusion du site en envoyant votre demande à l’adresse :
NanterreReseau-subscribe@yahoogroupes.fr